還元率公開
HighTore RUSH極
直近1週間
集計時刻:2026/10/18 13:01 〜 2026/10/25 13:01
※数値は定期的に更新しています。最新の結果から最大20分前の結果までを複数のサーバーで保存しており、その都度の数値を反映しているため、最大で20分間のズレが生じる場合があります。HighTore RUSH極 のご購入額別
| ご購入額 | プレイ回数 | 還元率 |
|---|---|---|
| 1,000 coin | 85,414 回 | 97.3% |
| 2,000 coin | 45,735 回 | 96.3% |
| 3,000 coin | 44,822 回 | 96.8% |
| 5,000 coin | 41,053 回 | 97.3% |
| 10,000 coin | 24,926 回 | 96.6% |
| 20,000 coin | 9,011 回 | 95.3% |
| 30,000 coin | 6,785 回 | 96.5% |
| 50,000 coin | 4,760 回 | 91.8% |
| 100,000 coin | 2,107 回 | 92.2% |
| 200,000 coin | 456 回 | 95.4% |
| 300,000 coin | 284 回 | 101.4% |
| 500,000 coin | 181 回 | 84.3% |
| 750,000 coin | 166 回 | 95.0% |
| 1,000,000 coin | 0 回 | データなし |

