還元率公開
HighTore RUSHマイルド
直近1週間
集計時刻:2026/10/18 13:10 〜 2026/10/25 13:10
※数値は定期的に更新しています。最新の結果から最大20分前の結果までを複数のサーバーで保存しており、その都度の数値を反映しているため、最大で20分間のズレが生じる場合があります。HighTore RUSHマイルド のご購入額別
| ご購入額 | プレイ回数 | 還元率 |
|---|---|---|
| 1,000 coin | 22,690 回 | 97.4% |
| 2,000 coin | 7,900 回 | 96.9% |
| 3,000 coin | 6,784 回 | 97.3% |
| 5,000 coin | 5,987 回 | 96.9% |
| 10,000 coin | 5,188 回 | 97.7% |
| 20,000 coin | 1,331 回 | 97.3% |
| 30,000 coin | 1,308 回 | 98.7% |
| 50,000 coin | 652 回 | 95.4% |
| 100,000 coin | 371 回 | 93.2% |
| 300,000 coin | 18 回 | 95.7% |
| 500,000 coin | 21 回 | 94.8% |

