還元率公開
HighTore RUSH
直近1週間
集計時刻:2026/10/18 13:04 〜 2026/10/25 13:04
※数値は定期的に更新しています。最新の結果から最大20分前の結果までを複数のサーバーで保存しており、その都度の数値を反映しているため、最大で20分間のズレが生じる場合があります。HighTore RUSH のご購入額別
| ご購入額 | プレイ回数 | 還元率 |
|---|---|---|
| 1,000 coin | 22,043 回 | 97.6% |
| 2,000 coin | 13,249 回 | 96.7% |
| 3,000 coin | 11,347 回 | 96.9% |
| 5,000 coin | 9,970 回 | 97.4% |
| 10,000 coin | 7,033 回 | 96.3% |
| 20,000 coin | 1,937 回 | 94.5% |
| 30,000 coin | 1,078 回 | 100.6% |
| 50,000 coin | 712 回 | 97.9% |
| 100,000 coin | 315 回 | 98.8% |
| 200,000 coin | 210 回 | 94.4% |
| 300,000 coin | 244 回 | 92.4% |
| 500,000 coin | 138 回 | 70.7% |
| 750,000 coin | 23 回 | 91.2% |
| 1,000,000 coin | 72 回 | 98.8% |

